| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Dimensiones sin embalaje (Al x An x Pr) [mm(pulg.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 220,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,66 pulg.)
Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel posterior): 43,6 mm x 442,0 mm x 227,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 8,94 pulg.) |
| Dimensiones con embalaje (Al x An x Pr) [mm(pulg.)] | 90,0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pulg. x 21,65 pulg. x 14,17 pulg.) |
| Altura del chasis [U] | 1 unidad |
| Material del chasis | Metal |
| Peso sin embalaje [kg(lb)] | 2,32 kg (5,11 libras) |
| Peso con embalaje [kg(lb)] | 3,44 kg (7,58 libras) |
| Consumo de energía típico [W] | 27,27W |
| Disipación de calor típica [BTU/hora] | 93,05 BTU/hora |
| Consumo máximo de energía [W] | 35,04 vatios |
| Disipación máxima de calor [BTU/hora] | 119,56 BTU/hora |
| Consumo de energía estática [W] | 19.00W |
| MTBF [años] | 70,75 años |
| MTTR [horas] | 2 horas |
| Disponibilidad | > 0,99999 |
| Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | 47dB(A) |
| Ruido a temperatura normal (presión acústica) [dB(A)] | 35dB(A) |
| Número de ranuras para tarjetas | 0 |
| Número de ranuras de alimentación | 0 |
| Número de módulos de ventiladores | 1 |
| Puertos de enlace ascendente | 4 puertos SFP+ de 10 GE |
| Puertos de enlace descendente | 24 puertos 10/100/1000BASE-T |
| Fuente de alimentación redundante | No soportado |
| Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | -5°C a +50°C (23°F a 122°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5905,44 pies) |
| Restricción en la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [°C(°F)] | Cuando la altitud es de 1800 a 5000 m (5906 a 16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies).
Los dispositivos no pueden iniciarse cuando la temperatura es inferior a 0 °C (32 °F). |
| Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
| Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [RH] | 5% RH a 95% RH (sin condensación) |
| Altitud de funcionamiento a largo plazo [m(pies)] | 0–5000 m (0–16404 pies) |
| Altitud de almacenamiento [m(pies)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
| Modo de fuente de alimentación | aire acondicionado incorporado |
| Tensión nominal de entrada [V] | Entrada de CA: 100–240 V CA; 50/60Hz |
| Rango de voltaje de entrada [V] | Entrada de CA: 90 V CA a 264 V CA; 45 Hz a 65 Hz |
| Corriente de entrada máxima [A] | 0,8 A |
| Memoria | 2GB |
| Memoria flash | Espacio físico: 1 GB |
| Puerto de consola | RJ45 |
| Puerto de gestión ética | No soportado |
| USB | No soportado |
| RTC | No soportado |
| entrada RPS | No soportado |
| Protección contra sobretensiones del puerto de servicio [kV] | Modo común: ±7 kV |
| Protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo común: ±6 kV |
| Nivel de protección de ingreso (a prueba de polvo/impermeable) | IP20 |
| tipos de fans | Incorporado |
| Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador |
| Dirección del flujo de aire | Entrada de aire por la izquierda y por delante, salida de aire por la derecha |
| PoE | No soportado |
| Certificación | Certificación EMC
Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
HUAWEI eKit S220-24T4X Switch 24 Puertos Gigabit 4SFP+ 10GB L2
S/1,219.99
Switch gestionado de capa 2 con 24 puertos Gigabit (10/100/1000BASE-T) y 4 uplinks SFP+ 10G. Tiene capacidad de conmutación de 128 Gbps, tasa de reenvío de 95 Mpps, fuente de poder interna AC, ventilador interno y soporte para VLAN, QoS, ACL y gestión en la nube
SKU: S220-24T4X
19 disponibles
Productos relacionados
SWITCHES CORPORATIVOS
Switch Administrable HP Aruba 6200 24G 4 SFP+ Capa 3 Apilable ( JL724A )
S/5,999.99
SWITCHES CORPORATIVOS
S/2,009.99
SWITCHES CORPORATIVOS
S/679.99
SWITCHES CORPORATIVOS
S/549.99
S/2,129.99
SWITCHES CORPORATIVOS
Módulo transceptor de cobre compatible con HW SFP-1000BaseT, 1000BASE-T SFP RJ-45 100m
S/509.99

HUAWEI eKit AC650-128AP Controlador para 128 Acces Point 



