MARCA | EPSON | |
MODELO | POWERLITE L630SU | |
NUMERO DE PARTE | V11HA29020 | |
CARACTERISTICAS | SISTEMA DE PROYECCIÓN: SISTEMA DE PROYECCIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO RGB CON OBTURADOR | |
MÉTODO DE PROYECCIÓN: MONTAJE FRONTAL / TRASERO / TECHO | ||
NÚMERO DE PÍXELES: 2.304.000 PUNTOS (1920 x 1200) X 3 | ||
RESOLUCIÓN NATIVA: 1920 x 1200 (WUXGA) | ||
REDIMENSION: 640 X 480, 800 X 600, 1280 X 1024, 1400 X 1050 | ||
RELACIÓN DE ASPECTO: SOPORTA 16:10 | ||
BRILLO DE COLOR / NEGRO: EMISIÓN DE LUZ: 6000 LÚMENES | ||
RELACIÓN DE CONTRASTE: 2.500.000: 1 | ||
TAMAÑO (DISTANCIA PROYECTADA) 50″- 200″ / DISTANCIA PROYECTADA PANTALLA DE 80″ 1.38 m | ||
TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN: DIODO LÁSER | ||
LENTE DE PROYECCIÓN: | ||
TIPO ZOOM ÓPTICO (MANUAL) / ENFOQUE (MANUAL) | ||
RELACIÓN DE ZOOM ÓPTICO 1 – 1.35X / RANGO DE RELACIÓN DE ALCANCE: 0.85 – 1.07 | ||
PUERTOS: | ||
HDMI X 2 / HDMI OUT X 1 / VGA X 2 / SALIDA DE MONITOR: MINI D-SUB DE 15 PINES X 1 / HDBASET X 1 / ENTRADA DE AUDIO: MINI ESTÉREO X 2 / SALIDA DE AUDIO VARIABLE: MINI ESTÉREO X 1 / CONECTOR USB TIPO B X 1 / CONECTOR USB TIPO A X 1 / SERIAL: RS-232C X 1 / LAN CON CABLE RJ-45 X 1 | ||
LAN INALAMBRICA INCORPORADA | ||
CONSUMO DE ENERGÍA: 358 W (MODO NORMAL) / 267 W (SILENCIOSO Y EXTENDIDO) | ||
VOLTAJE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100 – 240 V ± 10%, 50/60 HZ CA | ||
DIMENSIONES (ANCHO X PROFUNDO X ALTO): 43.9 X 30.4 X 12.1 CM / PESO 8.3 KG |
Proyector Epson L630SU (1920 x 1200) Resolución FHD WUXGA 3LCD 6000 lúmenes
El precio original era: S/25,829.99.S/22,099.99El precio actual es: S/22,099.99.
El Epson PowerLite L630SU es un proyector láser de tiro corto con resolución WUXGA (1920×1200) y brillo de 6,000 lúmenes (color y blanco), ideal para aulas, auditorios o salas de reuniones. Ofrece contraste dinámico de 2,500,000:1, relación de aspecto 16:10 y conectividad avanzada: HDMI x2, VGA x2, LAN (RJ-45) y conexión inalámbrica incorporada. Incluye altavoz de 10 W y funciona con voltajes de 100–240 V.
SKU: L630SU

3 disponibles