ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MARCA | EPSON | |
| MODELO | POWER LITE E20 | |
| BRILLO | 3400 LUMENES | |
| RESOLUCION | 1024 x 768 | |
| RESOLUCION NATIVA | XGA | |
| CONTRASTE | 15 000:1 | |
| SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
| METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
| POSTERIOR | ||
| TECHO | ||
| TAMAÑO | 22″ – 350″ | |
| KEYSTONE (CORRECCION) | ±30° a ±30° | |
| RELACION DE ASPECTO | 4:3 | |
| VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | FOCUS (MANUAL) |
| F-NUMERO | 1.44 | |
| DISTANCIA FOCAL | 16.7mm | |
| RELACION DE ZOOM | 1.0 – 1.35 (DIGITAL ZOOM) | |
| TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE | |
| DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6,000 HORAS |
| MODO ECONOMICO | 12,000 HORAS | |
| TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
| VGA | 2 | |
| RCA VIDEO IN | 1 | |
| RCA AUDIO L/R | 1 | |
| USB TIPO B | 1 | |
| RS-232 | 1 | |
| STEREO MINI JACK | 2 | |
| TERMINALES DE SALIDA | VGA | 1 |
| STEREO MINI JACK | 1 | |
| PARLANTES | 5W x 1 | |
| NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dBA MODO ECO: 28 dBA |
|
| VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 327W MODO ECO: 225W |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 23.40 CM |
| ANCHO | 30.20 CM | |
| ALTO | 24.90 CM | |
| PESO | 2.7 KG | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C – 40° C |
| SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK | |

ECRAN ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 137″(2.44 X 2.44Mts.) FORMATO 1:1
SOPORTE INCLINABLE PARA TV LED/LCD Y PLASMA DE 23" HASTA 46"
WALL MOUNT PARA VIDEO BARS
ECRAN ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 170″(3.00 X 3.00Mts.) FORMATO 1:1
ECRAN ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 69″(1.52 X 0.86Mts.) FORMATO 16:9
ECRAN ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 98″(2.00 X 1.50Mts.) FORMATO 4:3
ECRAN ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 150″(3.00 X 2.00Mts.) FORMATO 4:3
Proyector Laser Optoma OPZ45HD (1920x1080) DLP WUXGA 1080p FULL HD 4500 Lúmenes
ECRAN ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 120″(2.44 X 1.83Mts.) FORMATO 4:3
ECRAN ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 138″(3.05X 1.72Mts.) FORMATO 16:9
EPSON EPIQVISION EF12 (1000) 3LCD SMART- WI-FI
ECRAN ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 136″(2.40 X 2.40Mts.) FORMATO 1:1
ECRAN ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 99″(1.78 x 1.78Mts.) FORMATO 1:1
SOPORTE PARA CÁMARA PANACAST 20 - JABRA
ECRAN ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 97″(2.14 X 1.20Mts.) FORMATO 16:9
ECRAN ELÉCTRICO CON CONTROL REMOTO 119″(2.14 x 2.14Mts.) FORMATO 1:1
Proyector Epson PowerLite 119W 3LCD WXGA (1.280 x 800) 4.000 Lumenes 










