| Standard/Long Backup Model | ITA-16K00AL1102P00 / ITA-16K00AL1202P00 | ||||
| Nominal Rating (kVA) | 16 | ||||
| Nominal Input Voltage | 380/400/415VAC 3-Phase,4Wire | ||||
| Input Voltage Range (V) | 176-288VAC at full load; 100-176VAC at linear derating; 100VAC at half load | ||||
| Nominal Input Frequency (Hz) | 50/60 | ||||
| Input Frequency Range (Hz) | 40-70 | ||||
| Input Power Factor (kW/kVA) | 0.99 | ||||
| Current THD at Full Linear Load (THDi%) | ≤5% | ||||
| DC Bus Voltage | 288-480VDC | ||||
| Battery Charger Max Power (A) | 13A (Long Backup) / 5A (Standard) | ||||
| Battery Option | P/C: ITA-BCI0020K01 (built-in battery module of 16 block × 12V × 9AH) | ||||
| Nominal Output Voltage (V) | 220/230/240 (1-Phase) | 380/400/415 (3-Phase) | |||
| Nominal Output Frequency (Hz) | 50/60 | ||||
| Rated Power Factor (kW/kVA) | Unity | ||||
| Voltage Harmonic Distortion (%) | <2% for Linear Loads & <5% for Non-linear Loads | ||||
| Overload Capacity | At 25°C: 105% – 125%, 5min; 125% – 150%, 1min; 150%, 200ms | ||||
| Crest Factor | 3:1 | ||||
| Online Mode Efficiency | Up to 96.2% | ||||
| ECO Mode Efficiency | Up to 99% | ||||
| Dimensions | 430 x 570 x 130 | ||||
| Weight | 23 | ||||
| Noise at 1m (dBA) | ≤58 | ||||
| Operating Temperature (°C) | 0 – 50 | ||||
| Relative Humidity (%RH) | 5 – 95, non-condensing | ||||
| Altitude (m) | ~3000m | ||||
| General and Safety Requirements for UPS | IEC/EN 62040-1 | ||||
| EMC Requirements for UPS | IEC/EN 62040-2 | ||||
| UPS Classification According to IEC 62040-3 | VFI-SS-111 | ||||
UPS Vertiv 16KVA 16KW 380V ITA-16K00AL3A02P0N
El precio original era: S/14,719.99.S/13,399.99El precio actual es: S/13,399.99.
Ofrece energía limpia y estable con tecnología de doble conversión en línea y alta eficiencia (hasta 99%). Soporta voltajes trifásicos de 380V y protege contra sobrecargas con baja distorsión armónica. Es compacto, cumple normativas internacionales y funciona en condiciones exigentes, ideal para entornos críticos.
SKU: ITA-16K00AL3A02P0N
5 disponibles

RACK ELECTRICO TIJERAL PARA PROYECTOR MULTIMEDIA 50x50x100 MTRS BAJADA MEDIDA ESPECIAL
PEDESTAL MÓVIL ELÉCTRICO PARA PANTALLA INTERACTIVA DE 65" A 120"
Gabinete de Piso para Exterior IP65 42RU Acero Laminado Epoxica Gris
Gabinete de Piso para Exterior IP65 38RU Acero Laminado Epoxica Gris
ELISE FASE AUR UPS INTERACTIVO 1Kva 600w
ECRAN DE DOBLE TRÍPODE FIBRA DE VIDRIO 150″(3.05 X 2.29Mts.) FORMATO 4:3
Rack Eléctrico De Aluminio Elevador Para Proyector Multimedia (RF) 70 x 70 x 30
Hikvision UPS 3000va 1800w de 6 Salidas DS-UPS3000 


