| licación/Uso | Al por menor y al por mayor | 
| Armario de red | |
| Banco | |
| Comercial | |
| Centro de datos | |
| Educación | |
| Equipos vitales | |
| Estación de trabajo de red | |
| Finanzas | |
| Gobierno | |
| Cuidado de la salud | |
| Hospedaje | |
| Industria | |
| Infraestructura informática | |
| Fabricación | |
| Periférico rojo grande | |
| Servidor | |
| Telecomunicaciones | |
| Transporte | |
| VoIP | |
| Tipo de Protección | Sobrecalentado | 
| Fallo de Corriente | |
| Exceso de Voltaje | |
| En carga | |
| EMI/RFI | |
| I | |
| Descarga Excesiva | |
| Descarga eléctrica | |
| Descargar | |
| Cuádruple | |
| Corto-circuito | |
| Corriente en salida | |
| Corriente de irrupción | |
| Corriente baja | |
| Combatir | |
| Batería Excesivamente Baja | |
| Batería Baja | |
| Arranque suave | |
| Armónicos | |
| Voltaje bajo | |
| Fusible | |
| Iluminación | |
| Límite de corriente electrónica | |
| Pérdida de intensidad por baja tensión | |
| Pico | |
| Solicitud de información | |
| Ruido | |
| Ruido de AC | |
| Salida de cortocircuito | |
| Salida sobre voltaje | |
| Sin carga | |
| Sobre corriente | |
| Voltaje alto/bajo | |
| Sobrecarga | |
| Sobrecarga CA | |
| Sobrecarga Dataline | |
| Sobrecarga térmica | |
| sobrecorriente | |
| Temperatura | |
| Transitorio | |
| Apagón | |
| Tipo de Conector/Enchufe | IEC 60320 C20 | 
| Longitud de cable | 3,05 m | 
| Fase | Monofásico | 
| Tipo de Receptáculo | IEC 60320 C13 | 
| Tiempo de transferencia | 0 ns | 
| Detalle del receptáculo | 8 x IEC 60320 C13 | 
| VGA | No | 
| Rojo (RJ-45) | Sí | 
| Módem (RJ-11) | No | 
| Puerto serial | Sí | 
| Puerto USB (compatible con HID) | Sí | 
| Emisión de sonido | 48dB | 
| Temperatura Máxima de Funcionamiento | 40°C | 
| Temperatura de Almacenamiento | -15°C – 40°C | 
| Sensores medioambientales | Sensor detector de fugas | 
| Sensor de temperatura | |
| Sensor de humedad | 
| Certificaciones y Estandáres | 
  | 
| País de Origen | Porcelana | 
| Respetuoso del medio ambiente | Sí | 
| Conforme con normas TAA | No | 
| Estrella de energía | Sí | 
| Cumplimiento ambiental | Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos (REACH) | 
| Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) | 
| Peso (Aproximado) | 21 kilogramos | 
| Formato | Bastidor/Torre | 
| Altura del Rack | 2U | 
| Altura | 85 mm | 
| Anchura | 430 mm | 
| Profundidad | 470 mm | 
| Color del producto | negro | 
| Familia de colores | negro | 
| Tipo de Producto | UPS en línea de doble conversión | 
| Código de Fabricante | GXT52000IRT2UXL | 
| Dirección Web de Fabricante | http://www.vertiv.com/ | 
| Fabricante | Vertiv | 
| Modelo de Producto | GXT5-2000IRT2UXL | 
| Nombre de Producto | UPS Online de Conversión Dual GXT5-2000IRT2UXL | 
| Gama de Producto | GXT | 
| Nombre de Marca | Libertador | 
| Estado del producto | Nuevo | 
| Vída Útil de la Batería | 5 años | 
| Composición de Batería | Plomo ácido | 
| Intercambiable en caliente | Sí | 
| Tamaño de batería | 12 V | 
| Capacidad de Batería | 9000 mAh | 
| Insertable en caliente | Sí | 
| Número de baterías | 3 | 
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 10,70 minutos | 
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 3,20 minutos | 
| Características de la Pila | Regulado por válvula, sin derrames | 
| Batería remplazable | Sí | 
| Voltaje del sistema de CC | 48 V CC | 
| Tiempo típico de recarga de la batería | 4Hora(s) | 
| Disyuntor | Sí | 
| Voltaje de Entrada | 230 V CA | 
| 230 V CA | |
| Voltaje de Salida | 208 V CA | 
| 230 V CA | |
| 220 V CA | |
| 200 V CA | |
| 240 V CA | |
| 220 V CA | |
| 230 V CA | |
| 240 V CA | |
| 200 V CA | |
| 208 V CA | |
| Tipo de Señal | Onda sinusoidal pura | 
| Rango de Voltaje de Entrada | 115 V CA – 288 V CA | 
| 115 V CA – 288 V CA | |
| Frecuencia de entrada | 70Hz | 
| 70Hz | |
| Capacidad de Carga (Watt) | 2kW | 

ZKTECO K50 PRO Control biométrico de acceso y asistencia por huella tarjeta y clave con batería ADMS						
UPS Vertiv Liebert GXT5 - 2000VA 2000W 230V						
ELISE FASE AUR  UPS INTERACTIVO  1Kva 600w						
HIKVISION DS-UPS600 UPS 600va 360w 4 tomas						
ZKTECO PROCAPTURE-WP Control de acceso IP huella y tarjeta ID						



						
					
				
				
				
				
				
				
				