| DESCRIPCION | PROYECTOR PORTÁTIL DE TRANSMISION INTELIGENTE (SMART) | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | EpiqVision Flex CO-FH02 | ||
| NUMERO DE PARTE | V11HB35320 | ||
| CARACTERISTICAS | SISTEMA DE PROYECCIÓN: SISTEMA DE PROYECCIÓN CON OBTURADOR DE CRISTAL LÍQUIDO RGB (TECNOLOGÍA 3LCD) | ||
| MÉTODO DE PROYECCIÓN: MONTAJE FRONTAL / TRASERO / TECHO | |||
| MÉTODO DE CONDUCCIÓN: MATRIZ ACTIVA TFT DE POLISILICIO | |||
| NÚMERO DE PÍXELES: 2.073.600 DOTS (1920 X 1080) x 3 CHIPS | |||
| ENTRADA DE SEÑAL: RESOLUCIÓN DE PANTALLA MÁXIMA: 4096 x 2160 (CAMBIO DE TAMAÑO DE LA PANTALLA) / RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 1920 x 1200 PÍXELES | |||
| RESOLUCIÓN NATIVA: FULL HD (1920 x 1080) | |||
| RESOLUCIÓN EN PANTALLA: FULL HD (1920 x 1080) | |||
| RELACIÓN DE ASPECTO: 16:9 COMPATIBLE CON 4:3, 16:10 | |||
| DISPOSICIÓN DE PÍXELES: RAYAS CRUZADAS | |||
| BRILLO DE COLOR EMISIÓN DE LUZ EN COLOR: 3000 LÚMENES | |||
| BRILLO BLANCO EMISIÓN DE LUZ BLANCA: 3000 LÚMENES | |||
| RELACIÓN DE CONTRASTE: 350:1 | |||
| UNIFORMIDAD DE BRILLO (TÍPICA): 85 % | |||
| REPRODUCCIÓN DE COLOR: HASTA 16,77 MILLONES DE COLORES | |||
| CORRECCIÓN TRAPEZOIDAL: VERTICAL: ± 30 GRADOS / HORIZONTAL: ± 30 GRADOS | |||
| TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN: LÁMPARA 188 W UHE | |||
| VIDA DE LA LÁMPARA: MODO NORMAL: 6,000 HORAS / MODO ECO: 12,000 HORAS | |||
| LENTE DE PROYECCION: | |||
| TIPO: SIN ZOOM / ENFOQUE MANUAL | |||
| NUMERO F: 1.44 / DISTANCIA FOCAL: 16.4 mm / RELACION DE ZOOM: ZOOM DIGITAL: 1.0 – 1.35 | |||
| VIDEO: I/O | |||
| SEÑAL DE ENTRADA: SEÑAL DE VIDEO DE ENTRADA: (480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p | |||
| CONECTIVIDAD | INTERFAZ | HDMI | (HDCP 2.3): 1 |
| CONECTOR USB TIPO-B | (SERVICE): 1 | ||
| CONECTOR USB TIPO-A | (DC OUT 2.0A): 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 V AC +/- 10 %, 50/60 Hz | ||
| CONSUMO DE ENERGIA: 284 W (MODO NORMAL) / 223 W (MODO ECO) / 0.5 W EN ESPERA / 0.5 W EN ESPERA (COMUNICACIÓN DESACTIVADA) | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES: | (ANCHO x PROFUNDO x ALTO): 320 x 87 x 211 mm | |
| PESO: | 2.6 kg | ||
| COMENTARIO | CONTENIDO DE LA CAJA: | ||
| PROYECTOR CO-FH02, CABLE DE ALIMENTACIÓN, CONTROL REMOTO Y CONTROL REMOTO PARA SMP, 4 BATERÍAS AAA, GUÍA DEL USUARIO, HOJA DE GARANTÍA, CABLE USB, CABLE HDMI Y EPSON SMART DONGLE. | |||
| RUIDO DEL VENTILADOR: 37dB (MODO NORMAL) / 29dB (MODO ECO) | |||
| SEGURIDAD: PROVISION DE BLOQUEO KENSINGTON | |||
PROYECTOR PORTÁTIL EPIQVISION FH02 CON ANDROID TV, SMART, FHD 1080p
S/2,049.99 El precio original era: S/2,049.99.S/1,939.99El precio actual es: S/1,939.99.

Ideal para reuniones y clases virtuales, ofreciendo imágenes nítidas y de tamaño real optimizadas para Zoom y Microsoft Teams. Incluye Chromecast integrado para transmitir contenido inalámbrico desde dispositivos Android o Apple, y cuenta con corrección de color adaptativa avanzada, que ajusta automáticamente la imagen para lograr colores naturales y realistas en cualquier escena.
SKU: FH02
12 disponibles
Productos relacionados
-13%
-13%
Ofertas y descuentos
Proyector Viewsonic PA700W (1280 x 800) Resolución WXGA 4500 Lúmenes
S/11,099.99
-10%
-10%
Ofertas y descuentos
Proyector Viewsonic PA503S(800X600) SVGA DLP de 4000 lúmenes para espacios pequeños
S/1,479.99
-13%

PEDESTAL MÓVIL ELÉCTRICO PARA PANTALLA INTERACTIVA DE 65" A 120"
PEDESTAL MOVIL PARA TV TV1800 55"a 80"
RACK ELECTRICO TIJERAL PARA PROYECTOR MULTIMEDIA 50x50x200 MTRS BAJADA MEDIDA ESPECIAL
Pedestal Móvil Pesado con Rack para Pantallas Interactivas de 65" 75" 86" 98" Hasta 120"
Rack Eléctrico Telescopico Elevador Para Proyector Multimedia (RF) 70 x 70 x 300
Soporte Universal Para TV Pantallas Planas o Curvas de 32 a 60"
TOTEM INTERACTIVO PUBLICITARIO DE 43"
PROYECTOR LÁSER OPTOMA ZW410UST 4000 LÚMENES WXGA (1280x800)
BANDEJA 1RU 19"x 500mm DESLIZABLE HASTA 950mm.
PEDESTAL MÓVIL MOTORIZADO P70 PARA TV DE 75" HASTA 90" 









