| Característica | Detalle |
|---|---|
| Sistema de proyección | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
| Modo de proyección | Frontal / central / Ángulo oblicuo a 0° a 12 grados |
| Pantalla LCD | 0.59 pulgadas (C2fine) |
| Método de proyección | Polysilicon TFT active matrix |
| Número de píxeles | 1,024,000 píxeles (1,280 x 800) x 3 |
| Resolución nativa | WXGA |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Luminosidad del color | 4,000 lúmenes |
| Luminosidad del blanco | 4,000 lúmenes |
| Relación de contraste | Hasta 16,000:1 |
| Reproducción del color | Hasta 16.77 millones de colores |
| Parlante | Monaural 2 W x 1 |
| Ruido del ventilador | 28 dB / 37 dB |
| LENTE DE PROYECCIÓN | |
|---|---|
| Tipo | Optical zoom / Focus manual |
| Número F | 1.49 – 1.72 |
| Distancia focal | 16.9 mm – 20.28 mm |
| Relación de zoom | 1 – 1.2 |
| Tamaño de imagen | 33″ a 320″ (0.91 m a 10.89 m) |
| Distancia de proyección | 1.68 m – 2.02 m |
| Corrección de Keystone | -30° a +30° grados |
| Quick Corner | Sí |
| Puerto | Cantidad |
|---|---|
| HDMI | x2 |
| USB tipo A (módulo inalámbrico) | x1 |
| USB tipo B (actualización Firmware) | x1 |
| Módulo inalámbrico | Integrado |
| ENERGÍA | Detalle |
|---|---|
| Voltaje de fuente | 100V – 240V AC +/- 10%, 50 Hz – 60 Hz |
| Tipo de fuente | UHE |
| Vida útil de lámpara (normal/Eco) | 6,000 horas / 12,000 horas |
| Consumo de energía | 349 W (normal) – 241 W (Eco) / 332 W (normal) – 231 W (Eco) |











