Características
• Funcionalmente idéntico a HPE Aruba J9281D
• Ayuda para las tarifas de datos del multi-Gigabit hasta 10.5 Gbps
• Conector de e/S diseñado para aplicaciones de señal diferencial de alta velocidad
• Mejorado el factor de forma enchufable (IPF) compatible con el rendimiento mejorado de EMI/EMC
• Diseñado para la conectividad en switch, router, servidor, NIC, u otro equipo de fibra óptica con puertos SFP+
Especificación
| Número de pieza OEM | J9281D | ||
| Tipo de forma | Cable SFP+ DAC | ||
| Pasivo o activamente igualado | Pasivo | ||
| Longitud del cable | 1 m (3.3 ft) | ||
| Tipo de cable | Twinax | ||
| Radio mínimo de curvatura del cable | 25 mm | ||
| Conector | SFP+ a SFP+ | ||
| Ambiente | Funcionamiento: 0 ° C a 70 ° C Almacenamiento: -40 ° C a 85 ° C |
||
| Solicitud | Redes de área de almacenamiento (SAN) Almacenamiento conectado a la red I/O de tejido conmutado Conexiones de alta densidad entre equipos de red Infraestructura de cableado del centro de datos |
||
| Número de parte de Optcore | SFP-10G-DAC-P1M-HPE | ||
| Velocidad de datos | 10.5 Gb/s | ||
| Voltaje de alimentación | 3.3 V | ||
| Impedancia del cable | 100 Ω | ||
| Calibre del cable | 30 AWG | ||
| Material de chaqueta | PVC(OFNR) | ||
| Monitoreo Digital de Diagnóstico | NO | ||
| Peso | 0.1 kg | ||
| Conformidad | SFF-8472,SFF-8431 IEC/EN 61000-4-2 MIL-STD-883E, RoHS |

UPS Vertiv Liebert ITA2 3PH 20KVA - 20KW, 380V Con ISUNITYDP Communication Card 



