Artículo | Especificación |
---|---|
Dimensiones sin embalaje (Al x An x Pr) [mm(pulg.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 35 mm x 210,0 mm x 130,0 mm (1,38 pulg. x 8,27 pulg. x 5,12 pulg.)
Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel posterior): 36,5 mm x 210,0 mm x 131,7 mm (1,44 pulg. x 8,27 pulg. x 5,19 pulg.) |
Dimensiones con embalaje (Al x An x Pr) [mm(pulg.)] | 150,0 mm x 270,0 mm x 200,0 mm (5,91 pulg. x 10,63 pulg. x 7,87 pulg.) |
Altura del chasis [U] | 0,8 U |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 1,11 kg (2,45 libras) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 1,46 kg (3,22 libras) |
Consumo de energía típico [W] | 11W |
Disipación de calor típica [BTU/hora] | 37,53 BTU/hora |
Consumo máximo de energía [W] | Sin PoE: 11W
Carga PoE completa: 155 W (PoE: 124 W) |
Disipación máxima de calor [BTU/hora] |
|
Consumo de energía estática [W] | 3W |
MTBF [años] | 78,77 años |
MTTR [horas] | 2 horas |
Disponibilidad | > 0,99999 |
Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | Sin ruido (sin ventiladores), < 30 |
Ruido a temperatura normal (presión acústica) [dB(A)] | Sin ruido (sin ventiladores), < 20 |
Número de ranuras para tarjetas | 0 |
Número de ranuras de alimentación | 0 |
Número de módulos de ventiladores | 0 |
Fuente de alimentación redundante | No soportado |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5906 pies) |
Restricción en la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [°C(°F)] | Cuando la altitud es de 1800 a 5000 m (5906 a 16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | –40°C a +70°C (–40°F a +158°F) |
Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [RH] | 5% RH a 95% RH (sin condensación) |
Altitud de funcionamiento a largo plazo [m(pies)] | 0–5000 m (0–16404 pies) |
Altitud de almacenamiento [m(pies)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
Modo de fuente de alimentación | Adaptador de corriente |
Tensión nominal de entrada [V] | Entrada del adaptador de corriente: 170–240 V CA; 50/60Hz
Salida del adaptador de corriente: 56 V CC |
Rango de voltaje de entrada [V] | Entrada del adaptador de corriente: 170–264 V CA; 47–63 Hz |
Corriente de entrada máxima [A] | 2,68 A |
Memoria | – |
Memoria flash | – |
Puerto de consola | No soportado |
Puerto de gestión ética | No soportado |
USB | No soportado |
RTC | No soportado |
entrada RPS | No soportado |
Protección contra sobretensiones del puerto de servicio [kV] | Modo común: ±4 kV |
Protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo común: ±6 kV |
Nivel de protección de ingreso (a prueba de polvo/impermeable) | IP20 |
tipos de fans | Ninguno |
Modo de disipación de calor | Disipación de calor natural |
Dirección del flujo de aire | – |
PoE | Soportado |
Certificación | Certificación EMC
Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
HUAWEI eKit S110-8P2ST Switch PoE 8 Puertos Gigabit 2SFP 124W
S/749.99
Switch no gestionable con 8 puertos Gigabit PoE+, 1 puerto GE SFP y 1 puerto GE eléctrico. Soporta hasta 124 W de potencia PoE total (30 W por puerto máximo) y opera sin ventilador, usando disipación natural.
SKU: S110-8P2ST

4 disponibles
Productos relacionados
S/2,129.99
SWITCHES CORPORATIVOS
S/449.99
-15%
-26%
SWITCHES CORPORATIVOS
SWITCHES CORPORATIVOS
Switch Administrable HP Aruba 6100 24G 4 SFP+ Poe+ 370w Capa 2 , puerto consola (JL677A)
S/5,499.99
S/1,179.99
SWITCHES CORPORATIVOS
S/679.99
-5%
Ofertas y descuentos
Switch HPE Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W 24 puertos 10/100/1000 Poe (JL684B)