Artículo | Especificación |
---|---|
Dimensiones sin embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | Dimensiones básicas (excluyendo las partes que sobresalen del cuerpo): 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 16,54 pulg.)
Dimensiones máximas (la profundidad es la distancia desde los puertos del panel frontal hasta las partes que sobresalen del panel trasero): 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 pulg. x 17,4 pulg. x 17,56 pulg.) |
Dimensiones con embalaje (alto x ancho x profundidad) [mm (pulg.)] | 185,0 mm x 650,0 mm x 550,0 mm (7,28 pulg. x 25,59 pulg. x 21,65 pulg.) |
Altura del chasis [U] | 1 U |
Material del chasis | Metal |
Peso sin embalaje [kg(lb)] | 4,71 kg (10,38 libras) |
Peso con embalaje [kg(lb)] | 6,89 kg (15,19 libras) |
Consumo de energía típico [W] | 54,8 W |
Disipación de calor típica [BTU/hora] | 186,98 BTU/hora |
Consumo máximo de energía [W] |
|
Disipación máxima de calor [BTU/hora] |
|
Consumo de energía estática [W] | 37,1 W |
MTBF [años] | 54,48 años |
MTTR [horas] | 2 horas |
Disponibilidad | > 0,99999 |
Ruido a temperatura normal (potencia acústica) [dB(A)] | 47,9 dB(A) |
Ruido a temperatura normal (presión acústica) [dB(A)] | 34,22 dB(A) |
Número de ranuras para tarjetas | 0 |
Número de ranuras de alimentación | 0 |
Número de módulos de ventiladores | 2 |
Capacidad de conmutación | Para obtener datos de este elemento de especificación, consulte la hoja de datos correspondiente o póngase en contacto con el personal de ventas del producto. |
Tasa de reenvío de paquetes | Para obtener datos de este elemento de especificación, consulte la hoja de datos correspondiente o póngase en contacto con el personal de ventas del producto. |
Fuente de alimentación redundante | No compatible |
Temperatura de funcionamiento a largo plazo [°C(°F)] | –5 °C a +45 °C (23 °F a 113 °F) a una altitud de 0 a 1800 m (0 a 5905,44 pies). |
Restricción en la tasa de variación de la temperatura de funcionamiento [°C(°F)] | Cuando la altitud es de 1800 a 5000 m (5906 a 16404 pies), la temperatura de funcionamiento más alta se reduce en 1 °C (1,8 °F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies).
Los dispositivos no pueden iniciarse cuando la temperatura es inferior a 0 °C (32 °F). La temperatura de funcionamiento varía de –5 °C (23 °F) a +45 °C (113 °F) cuando se utilizan módulos ópticos con distancias de transmisión mayores o iguales a 60 km. |
Temperatura de almacenamiento [°C(°F)] | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) |
Humedad relativa de funcionamiento a largo plazo [HR] | 5 % HR a 95 % HR (sin condensación) |
Altitud de operación a largo plazo [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 pies) |
Altitud de almacenamiento [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 pies) |
Modo de suministro de energía | Aire acondicionado incorporado |
Tensión de entrada nominal [V] |
|
Rango de voltaje de entrada [V] |
|
Corriente de entrada máxima [A] | 6 A |
Memoria | 2 GB |
Memoria flash | Espacio físico: 1 GB |
Puerto de consola | RJ45 |
Puerto de gestión Eth | No compatible |
USB | Apoyado |
RTC | No compatible |
Entrada RPS | No compatible |
Protección contra sobretensiones en la fuente de alimentación [kV] | Modo diferencial: ±6 kV; modo común: ±6 kV |
Nivel de protección contra la entrada (a prueba de polvo/a prueba de agua) | IP20 |
Tipos de ventiladores | Incorporado |
Modo de disipación de calor | Refrigeración por aire para disipación de calor, ajuste inteligente de la velocidad del ventilador. |
Dirección del flujo de aire | Entrada de aire desde la izquierda y la parte delantera, salida de aire desde la derecha. |
PoE | Apoyado |
Proceso de dar un título | Certificación EMC
Certificación de seguridad Certificación de fabricación |
HUAWEI S310-24PN4X Switch Gigabit 24 Puertos PoE 4SFP L3 administrable
S/3,029.99
Switch gestionable PoE+, con 24 puertos multi-GE (10/100/1000/2.5GBASE-T) y 4 uplinks SFP+ de 10G, alimentando hasta 400 W en total para dispositivos PoE. Tiene fuente interna AC, dos ventiladores de enfriamiento, y admite funciones avanzadas como apilamiento, seguridad, backup de enlaces (Smart Link) y gestión por nube local o remota.
SKU: S310-24PN4X

9 disponibles
Productos relacionados
-26%
SWITCHES CORPORATIVOS
-15%
SWITCHES CORPORATIVOS
Módulo transceptor de cobre compatible con HW SFP-1000BaseT, 1000BASE-T SFP RJ-45 100m
S/509.99
SWITCHES CORPORATIVOS
S/549.99
SWITCHES CORPORATIVOS
S/2,009.99
-6%
SWITCHES CORPORATIVOS
Switch Administrable HP Aruba 6200F 48G PoE Clase 4 4 SFP+ 740W (JL728A)
S/2,129.99
SWITCHES CORPORATIVOS
S/449.99