| Versión de algoritmo | ZKFinger VX 10.0 | 
| Capacidad y Usuarios | 500 | 
| Capacidad de Huellas | 500 | 
| Capacidad de Eventos | 50.000 | 
| Comunicación | Host USB/Cliente | 
| Funciones estándar | Timbre Programado, SSR, ID de 9 Dígitos, Entrada T9, Múltiples idiomas, Comprobación de Registros | 
| dimensiones | 185x140x30mm | 
Productos relacionados
	S/549.99
	
			
		-4%
Huelleros
ZKTECO UFACE402 PLUS Control de asistencia IP y acceso básico facial huella tarjeta ID y palma
-6%
	S/1,149.99
	
			
		-3%
-7%

ZKTECO PROCAPTURE-WP Control de acceso IP huella y tarjeta ID						
KIT DE MONTAJE - JABRA						
ZKTECO K14 PRO CONTROL DE ASISTENCIA BIOMÉTRICA						
ZKTECO ICLOCK880 CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRÍCO						



						
					
				
				
				
				
				
				
				