| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKSYSTEM SR630 V3 | |
| PART NUMBER | 7D73A07ELA | |
| PROCESADOR | MARCA | INTEL |
| FAMILIA | XEON | |
| MODELO | SILVER 4510 | |
| VELOCIDAD | 2.4 / 4.1 GHz | |
| CACHE | 30 MB | |
| NUCLEOS | 12 | |
| TDP | 150 WATTS | |
| NUMERO DE FANS: 6x PERFORMANCE | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 1 x 32 GB |
| CAPACIDAD MAXIMA | 8 TB | |
| (1Rx4) | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS: 8 x 2.5″ SAS/SATA HOT-SWAP | |
| CONTROLADOR RAID | 9350 8I CON 2GB DE CACHE | |
| CONTROLADOR NETWORK | ADAPTADOR THINKSYSTEM BROADCOM 5719 1GbE RJ45 LAN 4-PUERTOS OCP | |
| FACTOR DE FORMA | ORIENTACION | HORIZONTAL |
| 1U RACKEABLE | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 |
| TIPO | HOT SWAP | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 230 / 115 VAC | |
| POTENCIA | 750 WATTS | |
| EFICIENCIA | 80 PLUS PLATINUM | |
| SOPORTA HASTA 2 FUENTES HOT-SWAP | ||
| ADMINISTRACION / GESTION | INTEGRADA | 1 x PUERTO DEDICADO DE PARA ADMINISTRACIÓN REMOTA DE 1GBE (RJ-45) (XCC2 PLATINUM) |
SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM SR630 V3 1x Xeon Silver 4510 2.4/4.1GHz/12C/30MB Cache/TDP150W
S/20,739.99 El precio original era: S/20,739.99.S/19,619.99El precio actual es: S/19,619.99.

Cuenta con 1×32 GB DDR5 (1Rx4, ampliable hasta 8 TB), 8 bahías hot-swap de 2.5″ SAS/SATA y controladora RAID 9350-8i con 2 GB de caché. Incorpora adaptador de red Broadcom 5719 1GbE (4 puertos RJ45 OCP), puerto de gestión XCC2 Platinum 1GbE, 1 fuente redundante hot-swap de 750 W (80 PLUS Platinum, soporta hasta 2), 6 ventiladores de alto rendimiento y chasis 1U rackeable.
SKU: SVLE7D73A07ELA
9 disponibles
Productos relacionados
SERVIDORES
SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM ST50 V3 /1x Intel Xeon E-2414 2.6/4.5GHz/4C/12MB Cache/TDP:55W
SERVIDORES
SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM SR630 V3 1x Xeon Silver 4514Y 2/3.4GHz/16C/30MB Cache/TDP150W
SERVIDORES
SERVIDOR HPE PROLIANT ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8c 1P 1x32GB‑R 4LFF 2x4TB HDD 1x500W PS LA Server

SERVIDOR HPE PROLIANT ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8c 1P 1x32GB‑R 4LFF 2x960GB SATA SSD 1x500W PS LA Server 


