| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | THINKSYSTEM ST50 V3 | ||
| PART NUMBER | 7DF4A019LA | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | E-2414 | ||
| VELOCIDAD | 2.6 / 4.5 GHZ | ||
| CACHE | 12 MB | ||
| NUCLEOS | 4 | ||
| TDP | 55 WATTS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 1 x 16 GB | |
| TIPO | TruDDR5 | ||
| BUS | 4800 MHz | ||
| NUMERO DE RANURAS | HASTA 4 UDIMM | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | HASTA 128GB | ||
| TECNOLOGIA | DRAM | ||
| 1Rx8 / ECC / UDIMM | |||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | BAHIAS 3.5 | 3 (NHS) | |
| CAPACIDAD | 1 x 2TB (NHS) | ||
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | ||
| VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
| (NHS): NON-HOT SWAP | |||
| CONTROLADOR RAID | MODO RAID: UTILIZANDO INTEL VROC SATA RAID / SOPORTA RAID 0,1,5 | ||
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | BROADCOM BCM572 | |
| 2 x 1GbE (RJ-45) ONBOARD ETHERNET | |||
| RANURAS DE EXPANSION | 3 RANURAS PCIe: | ||
| 1 x PCIe 5.0 | |||
| 2 x PCIe 4.0 | |||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 37.60 CM | |
| ANCHO | 17.00 CM | ||
| LARGO | 31.60 CM | ||
| PESO | 8.56 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 1 | |
| POTENCIA | 300 WATTS | ||
| EFICIENCIA | 80 PLUS GOLD | ||
| NON HOT SWAP (NHS) | |||
| ADMINISTRACION / GESTION | FULL XCLARITY SOFTWARE SUITE INCLUDING XCLARITY ADMINISTRATOR | ||
| CARACTERISTICAS TECNICAS | INCLUYE: 2-VENTILADORES DEL SISTEMA (BAHÍA DE UNIDAD FRONTAL Y TRASERA), 1-VENTILADOR DE CPU | ||
SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM ST50 V3 /1x Intel Xeon E-2414 2.6/4.5GHz/4C/12MB Cache/TDP:55W
S/8,719.99 El precio original era: S/8,719.99.S/5,949.99El precio actual es: S/5,949.99.

Incluye 1×16 GB ThinkSystem TruDDR5 4800 MHz (1Rx8, ECC UDIMM), almacenamiento con 3 HDD SATA 3.5″ NHS más 1 HDD 2TB 7.2K 3.5″ NHS, y soporta Intel VROC SATA RAID 0/1/5. Ofrece conectividad mediante 2 puertos Ethernet Broadcom BCM572 1GbE RJ45 y cuenta con 1 fuente de poder 300 W Gold (NHS).
SKU: 7DF4A019LA
49 disponibles
Productos relacionados
SERVIDORES
SERVIDOR HPE PROLIANT ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8c 1P 1x32GB‑R 4LFF 2x4TB HDD 1x500W PS LA Server
SERVIDORES
SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM SR630 V3 1x Xeon Silver 4514Y 2/3.4GHz/16C/30MB Cache/TDP150W
SERVIDORES
SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM SR650 V3 1x Xeon Silver 4510 2.4/4.1GHz/12C/30MB Cache/TDP150W
SERVIDORES
SERVIDOR LENOVO THINKSYSTEM SR630 V3 1x Xeon Silver 4510 2.4/4.1GHz/12C/30MB Cache/TDP150W

SERVIDOR HPE PROLIANT ML110 Gen11 3408U 1.8GHz 8c 1P 1x32GB‑R 4LFF 2x960GB SATA SSD 1x500W PS LA Server 


