| Capacidad de la cara | 3.000 |
| Capacidad de huella digital | 3.000 |
| RFID / Mifare | 10,000 (opcional) |
| Entorno de operación | Interior |
| Actas | 100.000 |
| Monitor | Pantalla TFT de 2,8 pulgadas |
| Código Postal | CPU de doble núcleo de 900MHz |
| Memoria | 512 MB de RAM / 8 GB de ROM |
| Cámara | Cámara de 2MP WDR con poca luz |
| Comunicación | TCP/IP, Wi-Fi (opcional), host USB |
| Accesorio | Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida |
| Funciones opcionales | Tarjeta de identificación de 125 kHz (EM) / tarjeta IC de 13,56 MHz (MF), huella digital |
| Voltaje | 12 V 3 A |
| Temperatura de trabajo | 0 ° C ~ 45 ° C |
| Humedad de trabajo | 20% ~ 80% |
| Software | BioTime 8.0 |
Productos relacionados
-5%
-6%
Huelleros
ZKTECO K50 PRO Control biométrico de acceso y asistencia por huella tarjeta y clave con batería ADMS
S/1,079.99
S/1,019.99
S/549.99
S/779.99
S/1,119.99
-7%





