Diseño | |
---|---|
Factor de forma | Escritorio |
Color del producto | Blanco |
Certificación | FCC, RED, RoHS, UL |
Características | |
---|---|
Reflejo AirPlay | Si |
Miracast | Si |
Google Cast | Si |
Conexión | |
---|---|
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Banda dual | Si |
Bluetooth | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.1x |
Protocolos de red compatibles | IEEE 802.1x, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), PEAP-MSCHAPv2, EAP-TLS |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz | HDMI + USB Type-A |
Número de salidas HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Salida de 3,5 mm (1/8-pul) | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Control de energía | |
---|---|
Alimentación | CC |
Voltaje de entrada | 12 DC |
Corriente de entrada | 3 A |
Consumo de energía (max) | 24,8 W |
Consumo energético | 8,4 W |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 20 – 85 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 220 mm |
Profundidad | 144 mm |
Altura | 37,5 mm |
Peso | 453,5 g |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | HDMI |